163贵州人事考试信息网

163贵州网

[切换]
163贵州网人事考试信息黔东南州

剑河县事业单位2025年下半年专项招聘工作人员体检结果(第一批)公示及政审考察有关事项的通知

2025-08-12 10:44:21

基本信息

根据《剑河县事业单位2025年下半年专项招聘工作人员实施方案》规定,剑河县事业单位2025年下半年专项招聘工作人员体检工作已经结束,现对本次体检结果(第一批)进行公示,并将考察有关事项通知如下:

一、体检结果公示时间:2025年8月11日—8月12日。

二、体检结果公示表:详见附件。

三、考察工作。体检结果公示时间结束即进入考察期,考察对象即为体检合格人员,请体检合格人员在考察期内保持电话畅通,便于联系填写相关表册及通知有关事宜。

在公示期内,如对公示的内容存有异议,请与剑河县人力资源和社会保障局咨询,或向剑河县纪委县监委反映或举报。

咨询电话:0855-5227189(剑河县人力资源和社会保障局)

监督电话:0855-5221447 (剑河县纪委县监委)

 

附件:剑河县事业单位2025年公开招聘工作人员体检结果(第一批)公示表

剑河县事业单位2025年下半年专项招聘工作人员体检结果(第一批)公示表
序号 面试准考证号 姓名 性别 报考单位 报考岗位及代码 招聘人数 岗位
排名
体检
结果
是否入围政审 备注
1 2025020101 赵体璇 剑河县自然保护地发展中心 1600101 1 1 合格  
2 2025020105 张付豪 剑河县林木林地权属信息服务中心 1600102 1 1 合格  
3 2025020107 陈守天 剑河县国土空间规划中心 1600201 1 1 合格  
4 2025020110 徐婷 剑河县观么镇农业农村综合服务中心 1600301 1 1 合格  
5 2025020113 李树辉 剑河县观么镇农业农村综合服务中心 1600302 1 1 合格  
6 2025020116 熊宏梅 剑河县南哨镇综合治理服务中心 1600401 1 1 合格  
7 2025020119 杨彬 剑河县南哨镇综合治理服务中心 1600402 1 1 合格  
8 2025020123 罗文俊 剑河县南加镇农业农村综合服务中心 1600501 1 1 合格  
9 2025020201 龙世铖 剑河县磻溪镇党务政务服务中心(溪镇退役军人服务站) 1600601 1 1 合格  
10 2025020207 欧格格 剑河县磻溪镇农业农村综合服务中心 1600603 1 1 合格  
11 2025020210 李显涛 剑河县磻溪镇农业农村综合服务中心 1600604 1 1 合格  
12 2025020213 潘乙樟 剑河县太拥镇综合治理服务中心 1600701 1 1 合格  
13 2025020216 张靖 剑河县柳川镇农业农村综合服务中心 1600801 1 1 合格  
14 2025020224 龙安焕 剑河县南明镇农业农村综合服务中心 1600901 1 1 合格  
15 2025020227 李墨华 剑河县疾病预防控制中心(县卫生监督站) 1601003 1 1 合格  
16 2025020301 汪年志 剑河县人民医院 1601001 2 1 合格  
17 2025020302 张剑才 剑河县人民医院 1601001 2 合格  
18 2025020309 吴申燕 剑河县疾病预防控制中心(县卫生监督站) 1601002 1 1 合格  
19 2025020310 李章凤 剑河县疾病预防控制中心(县卫生监督站) 1601004 1 1 合格  
20 2025020313 杨路 剑河县观么镇卫生院 1601005 1 1 合格  
21 2025020319 罗亨婵 剑河县磻溪镇中心卫生院 1601007 1 1 合格  
22 2025020322 龙智 剑河县南哨镇卫生院 1601008 1 1 合格  
23 2025020403 杜丽芳 剑河县第二中学 1601101   2 合格  
24 2025020501 杨佳佳 剑河县第二中学 1601102 1 1 合格  
25 2025020601 孔令 剑河县第二中学 1601103 1 1 合格  
26 2025020510 石妹连 剑河县第二中学 1601104 1 1 合格  
27 2025020511 白燕 剑河县第二中学 1601104 1 2 合格  
28 2025020413 杨柳江 剑河县第二中学 1601105 1 1 合格  
29 2025020407 周璐燕 剑河县革东中学 1601201 1 1 合格  
30 2025020504 韩余凯 剑河县革东中学 1601202 1 1 合格  
31 2025020605 胡正蕊 剑河县革东中学 1601203 1 1 合格  
32 2025020518 王宇庆 剑河县第四中学 1601301 1 1 合格  
33 2025020613 杨世清 剑河县第四中学 1601303 1 1 合格  
34 2025020411 杜珍银 剑河县第五中学 1601401 1 1 合格  
35 2025020507 姚兴宇 剑河县第五中学 1601402 1 1 合格  
36 2025020608 熊敏 剑河县第五中学 1601403 1 1 合格  

剑河县人力资源和社会保障局

2025年8月11日

查看全文
163贵州人事考试信息网免费发布信息通道